Medjugorje Messages Toplist

Top 999 most frequented words in the messages (Svenska)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
308 / 66 Er   241 / 66 Och   226 / 65 Att
163 / 62 Jag   143 / 61 Ni   124 / 66 Barn
122 / 63 För   112 / 55 Med   111 / 56 I
109 / 55   101 / 48 Är   101 / 63 Min
77 / 48 Till   77 / 45 Som   75 / 65 Kära
58 / 44 Har   57 / 42 Av   55 / 35 Den
52 / 38   49 / 49 Tack   46 / 33 Inte
45 / 28 Gud   44 / 43 Kallelse   43 / 43 Svarat
42 / 28 Det   42 / 34 Era   42 / 29 Son
40 / 28 Kärlek   39 / 33 Denna   38 / 27 En
 
Count Word   Count Word   Count Word
37 / 27 Mina   37 / 24 Kommer   35 / 26 Hjärtan
35 / 29 Alla   34 / 29 Hjärta   34 / 27 Mig
33 / 26 Tid   31 / 26 Genom   30 / 23 Ert
28 / 24 Kan   27 / 21 Han   27 / 26 Idag
26 / 25 Vara   25 / 21 Guds   24 / 23 Bön
22 / 18 Glädje   22 / 13 Be   22 / 18 Från
21 / 18 Maria   21 / 20 Därför   21 / 19 Var
20 / 18 Små   20 / 19 Mitt   20 / 17 Också
18 / 16 Ge   18 / 11 Väg   18 / 11 Honom
18 / 13 Ett   18 / 12 Vill   17 / 17 Kallar
 
Count Word   Count Word   Count Word
17 / 16 Inbjuder   17 / 11 Mirjana   17 / 13 Önskar
16 / 13 Öppna   16 / 13 Allt   16 / 14
16 / 14 Utan   16 / 13 Liv   15 / 13 Om
15 / 13 Nåd   15 / 12 Frid   15 / 1
14 / 13 Ska   13 / 10 Ber   13 / 11 Kärleken
13 / 12 Blir   13 / 13 Tackar   13 / 10 Jesus
13 / 11 De   12 / 12 Mirjanas   12 / 12 Budskap
12 / 12 Möten   11 / 11 Vägen   11 / 10 Leda
10 / 7 Skall   10 / 9 Andra   10 / 8 Ger
10 / 9 Dem   10 / 9 När   10 / 9 Välsignar
 
Count Word   Count Word   Count Word
10 / 8 Hjälpa   10 / 8 Mot   10 / 10 Inför
10 / 7 Se   10 / 9 Men   10 / 10 Välsignelse
9 / 9 Låt   9 / 6 Hopp   9 / 8 Bli
9 / 7 Hela   9 / 9 Nytt   9 / 8 Ta
9 / 4 Hon   8 / 8 Älskar   8 / 6 Finns
8 / 8 Sin   8 / 6 Synden   8 / 6 Där
8 / 6 Tro   8 / 8 Leder   8 / 7 Emot
8 / 5 Jungfru   8 / 7 Älska   8 / 8 Omvändelse
8 / 6 Stora   8 / 7 Åt   8 / 7 Känna
8 / 8 Under   8 / 7 Eviga   7 / 6 Livet
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 5 Händer   7 / 6 Gåva   7 / 6 Detta
7 / 6   7 / 7 Hos   7 / 6 Fasta
7 / 5 Rädda   7 / 7 Sig   7 / 7 Sitt
7 / 6 Ser   7 / 7 Sätt   7 / 5 Själ
6 / 6   6 / 4 Något   6 / 6 Leva
6 / 6 Förstå   6 / 4 Växa   6 / 6 Tillsammans
6 / 6 Varje   6 / 6 Över   6 / 6 Hans
6 / 6 Medan   6 / 6 Stor   6 / 6 Efter
6 / 6 Glöm   6 / 6 Gör   6 / 6 Moderliga
6 / 4 Endast   6 / 6 Här   6 / 1 Do
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 4 Mer   6 / 6 Moder   5 / 4 Fram
5 / 4 Sade   5 / 5 Dag   5 / 5 Värld
5 / 5 Frälsning   5 / 5 Hjärtas   5 / 5 Slut
5 / 3 Oss   5 / 4 Tron   5 / 4 Konung
5 / 5 Långt   5 / 5 Ingen   5 / 5 Rena
5 / 5 Arbeta   5 / 3 Ju   5 / 5 To
5 / 4 Goda   5 / 4 Mycket   5 / 3 Väntar
5 / 2 Fred   4 / 4 Kraft   4 / 4 Bönen
4 / 4 Ljus   4 / 2 Kämpar   4 / 2 Desto
4 / 4 Fridens   4 / 1 Me   4 / 4 In
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Går   4 / 3 Hur   4 / 4 Sök
4 / 4   4 / 3 Vägar   4 / 4 Vilja
4 / 3 Början   4 / 4 Eller   4 / 4 Särskilt
4 / 4 Väl   4 / 4 Även   4 / 3 Många
4 / 3 Tillåter   4 / 4 Godhet   4 / 1 Dhe
4 / 4 Böner   4 / 3 Frälsningens   4 / 4 Öppet
4 / 4 Följ   4 / 3 Enhet   4 / 3 Sanningen
4 / 4 Knä   4 / 4 Sons   4 / 4 Styrka
4 / 4 Öppnar   4 / 3 Gott   4 / 3 Enda
4 / 4 Låta   4 / 4 Vad   4 / 4 Barmhärtighet
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 3 Lever   4 / 3 Sanna   4 / 4 Tillit
4 / 4 Födas   4 / 4 Apparitions   4 / 3 Igen
3 / 3 Bikten   3 / 3 Trons   3 / 3 Sänder
3 / 3 Vilse   3 / 3 Får   3 / 2 Berg
3 / 3 Upp   3 / 3 Plan   3 / 3 Skaparen
3 / 3 Helighet   3 / 3 Kalla   3 / 3 Ibland
3 / 3 Jorden   3 / 3 Friden   3 / 3 Ord
3 / 3 Hjärtat   3 / 3 Besluta   3 / 3 Känner
3 / 2 Förlåta   3 / 3 Bär   3 / 3 Ande
3 / 3 Fader   3 / 3 Speciellt   3 / 3 Vittna
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Själva   3 / 1 E   3 / 3 Längre
3 / 3 Heliga   3 / 3 Bara   3 / 3 Prövningar
3 / 3 Jordiska   3 / 3 Redo   3 / 3 Ting
3 / 2 Längtar   3 / 3 Sina   3 / 3 Medvetna
3 / 2 Erbjuder   3 / 3 Bättre   3 / 3 Välsignelsen
3 / 3 Gav   3 / 2 Våra   3 / 3 Mor
3 / 3 Glädjens   3 / 3 Fadern   3 / 3 Lära
3 / 3 Annat   3 / 3 Välsigna   3 / 3 Böj
3 / 3 Ödmjuka   3 / 3 Kristus   3 / 3 Närmare
3 / 2 Prästerna   3 / 3 Än   3 / 3 Förbön
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Satan   3 / 3 Vi   3 / 3 Plats
3 / 3 Framtid   3 / 3 Glädjen   3 / 3 Alltid
3 / 3 Jesu   3 / 3 Evigheten   3 / 3 Smärta
3 / 3 Hårda   3 / 3 Följa   3 / 3 Finna
3 / 3 Kring   3 / 3 Personlig   2 / 1 Hyjin
2 / 2 Snörs   2 / 2 Omvänder   2 / 2 Ständigt
2 / 2 Visa   2 / 2 Uppriktigt   2 / 2 Samman
2 / 2 Vackert   2 / 2 Uppleva   2 / 2 Uppriktiga
2 / 2 Föreningen   2 / 2 Svaga   2 / 2 Själen
2 / 1 Jeni   2 / 1 Tuaja   2 / 2 Obefläckade
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 1 Zemrat   2 / 2 Ty   2 / 1 Pastër
2 / 2 Uppenbarelsen   2 / 2 Kroppen   2 / 2 Bärare
2 / 1 Broders   2 / 2 Stanna   2 / 2 Frälsningen
2 / 1 Hålla   2 / 2 Uthålliga   2 / 2 Ännu
2 / 2 Personliga   2 / 2 Själv   2 / 1 Armarna
2 / 2 Själar   2 / 1 Upplysa   2 / 2 Nästa
2 / 2 Årliga   2 / 2 Oroliga   2 / 2 Börja
2 / 2 Bort   2 / 1 Ögon   2 / 2 Ensamma
2 / 2 Vittnen   2 / 2 Väx   2 / 2 Tillåtit
2 / 2 Nådegåvor   2 / 2 Mildhet   2 / 2 Förbereder
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Livets   2 / 2 Intentioner   2 / 2 Hejda
2 / 2 Lyckan   2 / 2 Samlar   2 / 2 Förblir
2 / 2 Längtan   2 / 2 Ont   2 / 2 Frö
2 / 2 Gått   2 / 2 Föra   2 / 2 Dött
2 / 2 Aldrig   2 / 1 Vila   2 / 2 Kärlekens
2 / 2 Mörker   2 / 2 Kristna   2 / 2 Meditera
2 / 2 Förenade   2 / 2 Nåden   2 / 2 Enligt
2 / 2 Står   2 / 2 Svår   2 / 2 Dra
2 / 2 Korset   2 / 2 Jord   2 / 2 Fel
2 / 2 Glädjeämnen   2 / 2 Evigt   2 / 1
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Upptäcka   2 / 2 Tillbe   2 / 2 Frukta
2 / 2 Fylla   2 / 2 Förvandla   2 / 2 Glada
2 / 2 Nådens   2 / 2 Liksom   2 / 2 Förstår
2 / 2 Söker   2 / 2 Första   2 / 2 Omvänd
2 / 1 Manar   2 / 2 Ny   2 / 2 Ha
2 / 2 Komma   2 / 2 Valde   2 / 2 Saktmodet
2 / 2 Ödmjukheten   2 / 2 Världen   2 / 2 Vittnesbörd
2 / 2 Uppför   2 / 2 Dragicevic   2 / 2 Heligheten
2 / 2 Näring   2 / 2 Inspirera   2 / 2 Särskilda
2 / 2 Möta   2 / 2 Använd   2 / 2 Segra
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Stationen   2 / 2 Avsäg   2 / 2 Högmodet
2 / 2 Tiden   2 / 1 Uppriktig   2 / 2 Ödmjukhetens
2 / 2 Saktmodets   2 / 2 Uppoffringar   2 / 2 Helige
2 / 1 År   2 / 2 Kunnat   2 / 2 Närvaro
2 / 2 Hade   2 / 2 Saktmodiga   2 / 2 Äger
2 / 2 Acceptera   2 / 2 Berget   2 / 2 Soldo
2 / 2 Exempel   2 / 2 Lidande   2 / 2 Blomma
2 / 2 Säga   2 / 2 Pilgrimer   2 / 2 Tacka
2 / 2 Stort   2 / 2 Mening   2 / 2 Behöver
2 / 2 Lev   2 / 2 Moderlig   2 / 2 Triumferar
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Verkliga   2 / 2 Fullkomlig   2 / 2 Utvalt
2 / 2 Triumf   2 / 1 Försakelser   2 / 2 Visar
2 / 2 Uppenbarelserna   2 / 2 Avslutning   2 / 1 Dashur
2 / 2 Segrar   2 / 1 Henne   2 / 1 Inbjudan
2 / 1 Bij   2 / 2 Lämna   2 / 2 Himmelriket
2 / 2 Någon   2 / 1 Dagliga   2 / 2 Förberedelse
2 / 2 Glad   2 / 2 Fortsätta   1 / 1 Ens
1 / 1 Heller   1 / 1 Bygga   1 / 1 Frälsare
1 / 1 Överlåtelse   1 / 1 Freden   1 / 1 Beväpna
1 / 1 Jesusbarnet   1 / 1 Glömma   1 / 1 Förleder
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Heligare   1 / 1 Omkring   1 / 1 Hjälper
1 / 1 Krubban   1 / 1 Sover   1 / 1 Överlåt
1 / 1 Runt   1 / 1 Försvara   1 / 1 Själars
1 / 1 Överlämna   1 / 1 Lägger   1 / 1 Beskyddar
1 / 1 Framför   1 / 1 Arbetar   1 / 1 Hoppet
1 / 1 Bud   1 / 1 Fredens   1 / 1 Råda
1 / 1 Uppehåll   1 / 1 Vars   1 / 1 Modernismen
1 / 1 Iväg   1 / 1 Jäktar   1 / 1 Flod
1 / 1 Flöda   1 / 1 Omätlig   1 / 1 Falska
1 / 1 Söka   1 / 1 Helgons   1 / 1 Omvändelsens
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Sporre   1 / 1 Död   1 / 1 Människorna
1 / 1 Behovet   1 / 1 Beslutar   1 / 1 Oavlåtlig
1 / 1 Tala   1 / 1 Fortfarande   1 / 1 Mindre
1 / 1 Frukt   1 / 1 Eget   1 / 1 Samlade
1 / 1 Rastlöshet   1 / 1 Hunger   1 / 1 Kallat
1 / 1 Blivit   1 / 1 Lovat   1 / 1 Centrum
1 / 1 Andliga   1 / 1 Livs   1 / 1 Förverkligas
1 / 1 Bejakar   1 / 1 Uppståndnes   1 / 1 Högste
1 / 1 Samla   1 / 1 Gudens   1 / 1 Bot
1 / 1 Mäktiga   1 / 1 Gläd   1 / 1 Mera
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Hoppets   1 / 1 Lyckans   1 / 1 Vägarna
1 / 1 Förnyar   1 / 1 Varar   1 / 1 Förälskad
1 / 1 Tillåt   1 / 1 Tillhör   1 / 1 Ställe
1 / 1 Personligt   1 / 1 Sätter   1 / 1 Ledda
1 / 1 Tänka   1 / 1 Satans   1 / 1 Föga
1 / 1 Kunna   1 / 1 Inre   1 / 1 Ensam
1 / 1 Förlorade   1 / 1 Samling   1 / 1 Din
1 / 1 Avlägsna   1 / 1 Dagen   1 / 1 Verksam
1 / 1 Rike   1 / 1 Existerar   1 / 1 Inom
1 / 1 Hitta   1 / 1 Åstadkomma   1 / 1 Beslut
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Förstör   1 / 1 Naturen   1 / 1 Uppstå
1 / 1 Familjer   1 / 1 Kallelser   1 / 1 Svarar
1 / 1 Förvillelser   1 / 1 Stängda   1 / 1 Största
1 / 1 Skatten   1 / 1 Älskade   1 / 1 Undervisa
1 / 1 Sorger   1 / 1 Frambär   1 / 1 Fredsdrottning
1 / 1 Ivrigt   1 / 1 Rättfärdigheten   1 / 1 Allrahögste
1 / 1 Andakt   1 / 1 Förväntan   1 / 1 Viktigast
1 / 1 Stället   1 / 1 Lögn   1 / 1 Renad
1 / 1 Våren   1 / 1 Akt   1 / 1 Ljuset
1 / 1 Uppståndne   1 / 1 Väck   1 / 1 Vintersömnen
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Vaknar   1 / 1 Vart   1 / 1 Insnärjda
1 / 1 Vänd   1 / 1 Tillbaka   1 / 1 Åkalla
1 / 1 Viktigare   1 / 1 Tänk   1 / 1 Utsträckta
1 / 1 Förnya   1 / 1 Familjen   1 / 1 Fl
1 / 1 Mottagliga   1 / 1 Ödar   1 / 1 Ankomst
1 / 1 Förbered   1 / 1 Lura   1 / 1 Glömt
1 / 1 ¨barn   1 / 1 Fyllt   1 / 1 Påbörjat
1 / 1 Dör   1 / 1 Rättfärdigar   1 / 1 Besegrat
1 / 1 Siste   1 / 1 Älskad   1 / 1 Förnekat
1 / 1 Kärleksfulla   1 / 1 Förrått   1 / 1 Gånger
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Omgivna   1 / 1 Högmod   1 / 1 Platser
1 / 1 Fröjda   1 / 1 Helighetens   1 / 1 Herren
1 / 1 Skapat   1 / 1 Årets   1 / 1 Värme
1 / 1 Moderligt   1 / 1 Uppmärksamhet   1 / 1 Ånger
1 / 1 Tålamod   1 / 1 Böja   1 / 1
1 / 1 Hindrar   1 / 1 Oändliga   1 / 1 Allra
1 / 1 Vackraste   1 / 1 Ödmjukhet   1 / 1 Utsätts
1 / 1 Stöd   1 / 1 Länge   1 / 1 Hjälp
1 / 1 Närma   1 / 1 Stunder   1 / 1 Stå
1 / 1 Forma   1 / 1 Färger   1 / 1 Avbild
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Somnat   1 / 1 Vakna   1 / 1 Utgår
1 / 1 Nära   1 / 1 Förändras   1 / 1 Sårade
1 / 1 Fullständiga   1 / 1 Föds   1 / 1 Dela
1 / 1 Vilken   1 / 1 Syndasår   1 / 1 Större
1 / 1 Hat   1 / 1 Tröst   1 / 1 Elakhet
1 / 1 Nästan   1 / 1 Lyfta   1 / 1 Marias
1 / 1 Jakovs   1 / 1 Barmhärtigheten   1 / 1 Förlora
1 / 1 Nna   1 / 1 Lille   1 / 1 Verk
1 / 1 Famnen   1 / 1 Herrar   1 / 1 Försakelse
1 / 1 Bikta   1 / 1 Synder   1 / 1 Uppenbarelse
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Botgöring   1 / 1 Fi   1 / 1 Fler
1 / 1 Slå   1 / 1 Gång   1 / 1 Underströk
1 / 1 Vikten   1 / 1 Inbjöd   1 / 1 Vanligt
1 / 1 Tecknen   1 / 1 Triumfera   1 / 1 Prästerliga
1 / 1 Orden   1 / 1 Medjugorje   1 / 1 Omvända
1 / 1 Räddning   1 / 1 Genomföra   1 / 1 Håller
1 / 1 Årsdagen   1 / 1 Betydelsefulla   1 / 1 Svåra
1 / 1 Tystnad   1 / 1 Ut   1 / 1 Mått
1 / 1 Bönens   1 / 1 Öser   1 / 1 Himlen
1 / 1 Daglig   1 / 1 Trött   1 / 1 Omvandla
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Uppstår   1 / 1 Oändlig   1 / 1 Sökandet
1 / 1 Borta   1 / 1   1 / 1 ’Detta
1 / 1 Tillomvändelse   1 / 1 Säg   1 / 1 Varelses
1 / 1 Djupet   1 / 1 Hyjit   1 / 1 Dini
1 / 1 Mbi   1 / 1 Ndaj   1 / 1 Pakushtëzuar
1 / 1 Kerkoj   1 / 1 Dashuri   1 / 1 Udhen
1 / 1 Drejtë   1 / 1 Gjithmonë   1 / 1 Përmes
1 / 1 Kësaj   1 / 1 Shpirt   1 / 1 Tokë
1 / 1 Kur   1 / 1 Trup   1 / 1 Mi
1 / 1 Bijt   1 / 1 Symboliskt   1 / 1 Vår
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Uppåtstigande   1 / 1 Andlig   1 / 1 Materiellt
1 / 1 Välsignr   1 / 1 Tänkte   1 / 1 Sot
1 / 1 Shoh   1 / 1 Ndrydhet   1 / 1 Nga
1 / 1 Dhëmbja   1 / 1 Ime   1 / 1 Zemra
1 / 1 Duke   1 / 1 Parë   1 / 1 Sann
1 / 1 Starkare   1 / 1 Tag   1 / 1 Återlöst
1 / 1 Blod   1 / 1 Slaveri   1 / 1 Syndens
1 / 1 Himmelske   1 / 1 Befria   1 / 1 Lyckliga
1 / 1 Frihet   1 / 1 Apparition   1 / 1 Of
1 / 1 Our   1 / 1 Annual   1 / 1 The
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Svaghet   1 / 1 Allvar   1 / 1 Fastetid
1 / 1 Överflöd   1 / 1 Familj   1 / 1 Läs
1 / 1 Veta   1 / 1 Hemma   1 / 1 Synlig
1 / 1 Lägg   1 / 1 Skrift   1 / 1 Tankar
1 / 1 Flyktigt   1 / 1 Ögonblick   1 / 1 Tecken
1 / 1 Överallt   1 / 1 Försvinner   1 / 1 Ifrån
1 / 1 Äng   1 / 1 Syns   1 / 1 Lady
1 / 1 Tvivel   1 / 1 Angelägen   1 / 1 Precisera
1 / 1 Hennes   1 / 1 Dyrbar   1 / 1 Renade
1 / 1 Gåvor   1 / 1 Allas   1 / 1 Bad
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Förböner   1 / 1 Tillade   1 / 1 Fastan
1 / 1 Uppmuntra   1 / 1 Ordagrant   1 / 1
1 / 1 Demsom   1 / 1 Välsignat   1 / 1 Följande
1 / 1 Lämnade   1 / 1 Tusen   1 / 1 Samlas
1 / 1 Visionärens   1 / 1 Visst   1 / 1 Glädjetårar
1 / 1 Händelse   1 / 1 Utspelas   1 / 1 Födelsedag
1 / 1 Slutade   1 / 1 18   1 / 1 Mars
1 / 1 Skedde   1 / 1 Skulle   1 / 1 Resten
1 / 1 Lovade   1 / 1 Unga   1 / 1 Dashurie
1 / 1 Pakushtëzueme   1 / 1 Vägens   1 / 1 Kom
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Mötet   1 / 1 Vid   1 / 1 Uppe
1 / 1 Fall   1 / 1 Armar   1 / 1 Tillbringa
1 / 1 Möjligt   1 / 1 Förändra   1 / 1 Lägga
1 / 1 Levande   1 / 1 Sakrament   1 / 1 Heligaste
1 / 1 Tillbedjan   1 / 1 Altarets   1 / 1 Full
1 / 1 Lycka   1 / 1 Offer   1 / 1 Invävd
1 / 1 Innerliga   1 / 1 Ånyo   1 / 1 Vädjar
1 / 1 Avstå   1 / 1 Välj   1 / 1 Fått
1 / 1 Berättade   1 / 1 Uträckta   1 / 1 Räcker
1 / 1 Fyll   1 / 1 Sålunda   1 / 1 Sträckte
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Sett   1 / 1 Vända   1 / 1 Förgår
1 / 1 Fråga   1 / 1 Tänker   1 / 1 Kroppens
1 / 1 Själs   1 / 1 Lyssna   1 / 1 Finner
1 / 1 Sten   1 / 1 Fromma   1 / 1 Kropps
1 / 1 Avslöja   1 / 1 Övergivna   1 / 1 Mässan
1 / 1 Sublimaste   1 / 1 Känn   1 / 1 Storhet
1 / 1 Ansikte   1 / 1 Reflekterar   1 / 1 Gjort
1 / 1 Skulden   1 / 1 Tveka   1 / 1 Vårens
1 / 1 Varma   1 / 1 Ner   1 / 1 Stigit
1 / 1 Renar   1 / 1 Utvalda   1 / 1 Strålar
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Samma   1 / 1 Lämnar   1 / 1 Göra
1 / 1 Vilkas   1 / 1 Speciella   1 / 1 Barmhärtig
1 / 1 Placerat   1 / 1 Världens   1 / 1 Frukter
1 / 1 Sår   1 / 1 Broderlig   1 / 1 Uppmanade
1 / 1 Präster   1 / 1 Visade   1 / 1 Falënderoj
1 / 1 Për   1 / 1 Shelbimin   1 / 1 Betraktar
1 / 1 Villkorslös   1 / 1 Människa   1 / 1 Lycklig
1 / 1 Upptändas   1 / 1 Villkorslösa   1 / 1 Rätta
1 / 1 Ren   1 / 1 Vet   1 / 1 Marr
1 / 1 Bashkuara   1 / 1 Çdo   1 / 1 Njeri
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Ndjeni   1 / 1 Tek   1 / 1 Tim
1 / 1 Shihni   1 / 1 Birin   1 / 1 Bashkimin
1 / 1 Unë   1 / 1 Sepse   1 / 1 Kem
1 / 1 Shenjte   1 / 1 Lumtur   1 / 1 Jem
1 / 1 Si   1 / 1 Nënë   1 / 1 Alltmer
1 / 1 Brinnande   1 / 1 Kärleks   1 / 1 Skapare
1 / 1 Ges   1 / 1 Offergåva   1 / 1 Skapelsens
1 / 1 Synd   1 / 1 Firar   1 / 1 Dit
1 / 1 Fastetiden   1 / 1 Fria   1 / 1 Välja
1 / 1 Mellan   1 / 1 Utsädet   1 / 1 Åkerjord
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Närmar   1 / 1 Plogad   1 / 1 Lärt
1 / 1 Tagit   1 / 1 Anförtrott   1 / 1 Fullständig
1 / 1 Kräver   1 / 1 Uppdrag   1 / 1 Följe
1 / 1 Korsfäste   1 / 1 Räddade   1 / 1 Uthållighet
1 / 1 Förenas   1 / 1 Sänt   1 / 1 Öppnat
1 / 1 Hölja   1 / 1 Svepa   1 / 1 Sluta
1 / 1 Djupa   1 / 1 Kraftfullaste      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 januari 2007  till the latest message of 2 december 2010

For God to live in your hearts, you must love.

`