Medjugorje Messages Toplist

Top 999 most frequented words in the messages (Norsk)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2875 / 382 Dere   1868 / 502 Og   1490 / 531 For
1408 / 495 Til   1361 / 481 I   1261 / 466 Å
1232 / 372 Jeg   1177 / 518 At   1177 / 530 Barn
950 / 515   796 / 414 Med   758 / 529 Kjære
752 / 376 Er   747 / 497 Har   653 / 347 Som
631 / 296 Deres   579 / 480 Mitt   550 / 283 Gud
523 / 502 Takk   515 / 242 De   514 / 290 Mine
474 / 460 Kall   462 / 263 Be   432 / 238 Vil
425 / 326 Dag   403 / 252 Den   388 / 255 Av
380 / 238 Det   372 / 131 Dykk   367 / 198 Ikke
 
Count Word   Count Word   Count Word
358 / 244 Kan   355 / 246 Alle   350 / 136 Eg
326 / 324 Svart   308 / 189 Min   302 / 204 En
300 / 221 Om   276 / 199 Bli   271 / 193 Meg
264 / 202 Slik   260 / 161 Kjærlighet   248 / 206 Kaller
240 / 163 Ønsker   233 / 124 Fred   232 / 161 Bønn
223 / 171 Gjennom   210 / 153 Han   204 / 170 Denne
199 / 157 Være   185 / 150 Derfor   181 / 134 Hjertene
174 / 101 Sønn   161 / 144 Også   154 / 129 Men
153 / 124 Skal   149 / 112 Guds   147 / 104 Jesus
146 / 114 Alt   142 / 139 Svara   137 / 103 Dem
 
Count Word   Count Word   Count Word
130 / 109 Glede   130 / 95 Livet   129 / 94 Inviterer
123 / 106 Bare   122 / 108 Ber   122 / 82 Dykkar
120 / 98 Fra   115 / 97 Gi   109 / 67 Ham
109 / 74 Ynskjer   103 / 88 Hver   102 / 64 Ikkje
102 / 75 Et   102 / 78 Hjerte   100 / 86 Dette
100 / 82   97 / 84   95 / 74 Hjertet
94 / 82 Liv   93 / 79 Fordi   92 / 74 Selv
87 / 73 Gir   86 / 75 Når   86 / 77 Seg
82 / 71 Hjelpe   82 / 74 Tiden   80 / 63 Satan
80 / 65 Mot   79 / 70 Åpne   78 / 73 Måte
 
Count Word   Count Word   Count Word
78 / 67 Elsker   78 / 63 Veien   77 / 63 Etter
76 / 65 Vær   76 / 70 Tid   74 / 67 Leve
72 / 68 Blir   72 / 57 Verden   71 / 64 Nåde
69 / 66 Velsigner   68 / 50 Kjærligheten   66 / 57 Små
66 / 62 Måten   65 / 43 Dei   64 / 55 Over
64 / 60 Velsignelse   64 / 59 Lede   63 / 57 Hos
62 / 54 Ut   62 / 51 Hellige   62 / 50 Bønnen
62 / 53 Stand   61 / 58 Sin   61 / 49 Mirjana
61 / 54 Uten   61 / 50 Budskapene   60 / 51 Måtte
60 / 50 Forstå   59 / 50 Kallar   59 / 50 Andre
 
Count Word   Count Word   Count Word
58 / 47 Ein   57 / 37 Bøn   57 / 47 Omvendelse
56 / 52 Komme   55 / 54 Forbønn   54 / 50 Ved
54 / 49 Budskap   54 / 47 Hans   54 / 54 Går
53 / 45 Her   53 / 50 Moderlige   52 / 49 Nærmere
51 / 32 Kjærleik   51 / 41 Freden   50 / 49 Spesiell
48 / 41 Kjenne   47 / 43 Ha   47 / 38 Hvor
46 / 35 Soknet   46 / 41 Hellighet   44 / 29 Årlige
44 / 41 Nytt   43 / 41 Ta   43 / 36 Hvis
42 / 35 Vei   41 / 35 Frelse   41 / 37 Stor
41 / 39 Sammen   41 / 37 Frå   40 / 37
 
Count Word   Count Word   Count Word
40 / 36 Enhver   40 / 36 Ting   40 / 29 Elske
39 / 31 Mer   39 / 33 Gleden   39 / 38 Særskilt
39 / 26 Bodskapane   39 / 35 Mor   39 / 34 Maria
39 / 21 Du   38 / 34 Difor   37 / 19 Hun
37 / 32 Jesu   36 / 31 Gje   36 / 29 Åpenbaringen
36 / 30 Eller   36 / 32 Faste   35 / 28 Se
35 / 30 La   34 / 31 Gitt   34 / 29 Var
34 / 34 Glem   33 / 31 Alltid   33 / 29 Begynne
33 / 28 Opp   33 / 31 Mange   32 / 20 Hjarto
32 / 29 Gode   32 / 28 Gave   32 / 28 Jomfru
 
Count Word   Count Word   Count Word
32 / 29 Bestem   32 / 30 Fullstendig   31 / 29 Oppdage
31 / 25 Gjøre   31 / 30 Inn   31 / 27 Vitner
31 / 30 Hele   31 / 29 Kommer   31 / 31 Vitne
31 / 28 Hjerter   30 / 20 Himmelske   30 / 27 Tro
30 / 24 Vilje   30 / 29 Eneste   30 / 30 Spesielt
30 / 28 Dagane   30 / 25 Vera   30 / 25 Gjev
30 / 26 Ånd   30 / 26 Bestemme   29 / 26 Fredens
28 / 27 Fram   28 / 27 Si   28 / 25 Nær
28 / 26 Budskapet   28 / 16 Heilage   27 / 22 Ser
27 / 25 Ny   27 / 22 Himmelen   27 / 25 Desse
 
Count Word   Count Word   Count Word
26 / 21 Familiene   26 / 26 Bønnene   26 / 24 Kalle
26 / 26 Åpn   26 / 22 Gjør   26 / 22 Søker
26 / 22 Da   25 / 24 Sitt   25 / 20 Åpenbaring
24 / 23 Igjen   24 / 21 Takke   24 / 20 Meir
24 / 24 Inntil   24 / 21 Ord   24 / 23 Langt
24 / 21 Kvar   24 / 21 Takker   24 / 22 Utan
23 / 23 Hvert   23 / 14 Deg   23 / 19 Lever
23 / 21 Ingen   23 / 23 Sine   23 / 22 Lev
23 / 15 Håp   23 / 23 Enkelt   23 / 21 Enda
22 / 18 Din   22 / 20 Synd   22 / 21 Berre
 
Count Word   Count Word   Count Word
22 / 21 Disse   22 / 17 Fader   22 / 16 Hjartet
22 / 18 Der   22 / 21 Søk   22 / 15 Hva
22 / 21 Særleg   21 / 13 Oss   21 / 17 Forandre
21 / 21   21 / 19 Hjelp   21 / 20 Dagen
21 / 18 Vår   21 / 20 Kom   21 / 18 No
21 / 17 Ditt   21 / 17 Troen   21 / 16 Faderen
21 / 19 Kjem   21 / 17 Offer   21 / 20 Skaperen
20 / 19 Velsigne   20 / 18 Lille   20 / 15 Beskytte
20 / 20 Aller   20 / 20 Bønner   20 / 19 Borte
20 / 20 Varte   20 / 16 Lære   20 / 18 Redde
 
Count Word   Count Word   Count Word
20 / 17 Herren   20 / 19 Akseptere   20 / 12 Ivanka
20 / 19 Første   19 / 17 Kunne   19 / 18 Elskar
19 / 18 Bønene   19 / 17 Apostler   19 / 17 Arbeid
19 / 17 Født   19 / 19 Vise   19 / 19 Eksempel
19 / 19 Daglige   19 / 17 Fornye   19 / 16 Plan
19 / 19 All   19 / 17 Lat   18 / 18 Hyrdene
18 / 15 Omvendelsen   18 / 14 Veit   18 / 18 Bærer
18 / 15 Vokse   18 / 10 Far   18 / 18 Styrke
18 / 15 Ødelegge   17 / 15 Finne   17 / 17 Foran
17 / 15 Hender   17 / 16 Godt   17 / 17 Kommet
 
Count Word   Count Word   Count Word
17 / 11 Rosenkransen   17 / 16 Motta   17 / 15 Tillat
17 / 16 Leder   17 / 16 Evig   17 / 17 Følge
16 / 16 Bringer   16 / 15 Åpner   16 / 13 Sjelen
16 / 16 Gav   16 / 14 Store   16 / 14 Møte
16 / 16 Lenge   16 / 15 Dragicevic   16 / 14 Evigheten
16 / 15 Uplettede   16 / 16 Vitnesbyrd   16 / 16 Sa
16 / 16 Åpenbaringene   15 / 14 Bærere   15 / 14 Halde
15 / 13 Ei   15 / 15 Rundt   15 / 15 Føre
15 / 12 Folk   15 / 15 Intensjoner   15 / 13 Barmhjertighet
15 / 15 Nådens   15 / 14 Fått   15 / 15 Høyeste
 
Count Word   Count Word   Count Word
15 / 14 Gledesfylte   15 / 13 Familie   15 / 13 Plass
15 / 15   15 / 9 Hadde   15 / 14 Liva
14 / 14 Fylle   14 / 12 Sonen   14 / 13 Sette
14 / 14 Naturen   14 / 13 Hendene   14 / 14 Gledesfylt
14 / 13 Gaven   14 / 14 Bringe   14 / 13 Omvende
14 / 11 Jakov   14 / 13 Sterk   14 / 12 Regjere
14 / 14 Bønnfaller   14 / 13 Ydmykhet   14 / 13 Bodskap
14 / 14 Sett   14 / 13 Trenger   14 / 11 Vet
14 / 12 Mye   14 / 11 Lys   14 / 13 Korset
13 / 10 Ville   13 / 10 Takkar   13 / 13 Erfare
 
Count Word   Count Word   Count Word
13 / 11 Frue   13 / 13 Alvor   13 / 13 Blomst
13 / 13 Sender   13 / 12 Aldri   13 / 12 Velsignet
13 / 12 Dagene   13 / 13 Blant   13 / 13 Nærvær
13 / 12 Imot   13 / 11 Colo   13 / 13 Forstår
13 / 6 Krossen   13 / 12 Mulig   13 / 13 Råde
13 / 13 Under   13 / 12 Sier   13 / 13 Særskild
13 / 13 Minutter   12 / 12 Fortelja   12 / 12 Lengter
12 / 12 Får   12 / 12 Gjera   12 / 9 Arbeidet
12 / 11 Sjelene   12 / 12 Ja   12 / 12 Jesusbarnet
12 / 12 Noen   12 / 12 Årsdagen   12 / 12 Ennå
 
Count Word   Count Word   Count Word
12 / 8 Messe   12 / 11 Kjærlighetens   12 / 10 Leva
12 / 10 Leie   12 / 12 Nåden   12 / 9 Lyset
12 / 11 Onde   12 / 12 Tegn   12 / 12 Øyeblikk
12 / 11 Overfor   12 / 11 Hvordan   12 / 12 Heller
12 / 11 Fylt   12 / 11 Konge   11 / 10 Tillit
11 / 9 Materielle   11 / 11 Snakket   11 / 11 Mennesker
11 / 10 Skrift   11 / 10 Arbeider   11 / 9 Ande
11 / 11 Fast   11 / 9 Sannheten   11 / 11 Alene
11 / 9 Familiane   11 / 11 Personlig   11 / 10 Klar
11 / 10 Lytte   11 / 11 Sted   11 / 11 Jorden
 
Count Word   Count Word   Count Word
11 / 10 Grunn   11 / 11 Før   11 / 6 Kjærleiken
11 / 10 Klare   11 / 11 Etterleva   11 / 11 Koma
11 / 11 Snakke   10 / 9 Sjølve   10 / 10 Fredløse
10 / 9 Mirakler   10 / 8 14   10 / 8 Tilgi
10 / 10 Enn   10 / 10 Etterpå   10 / 9 Kirken
10 / 10 Kjenner   10 / 10 Overgivelse   10 / 10 Ofre
10 / 9 Hat   10 / 9 Noko   10 / 10 Lite
10 / 10 Medjugorje   10 / 10 Fryd   10 / 9 Gjort
10 / 10 Hverandre   10 / 9 Sann   10 / 9 Spesielle
10 / 8 Sjel   10 / 9 Forsakelse   10 / 10 Overgjev
 
Count Word   Count Word   Count Word
10 / 9 Henne   10 / 9 Vi   10 / 9 Lenger
10 / 10 Minste   10 / 9 Frelsen   10 / 9 Elsk
10 / 10 Legg   10 / 10 Treng   10 / 10 Storheten
10 / 10 Fryder   10 / 10 Ethvert   10 / 9 Opne
10 / 10 Bort   10 / 10 Familien   10 / 10 Kalt
10 / 10 Gjenkjenne   9 / 8 Enhet   9 / 9 Mørke
9 / 8 Barna   9 / 9 Gang   9 / 8 Lykkelige
9 / 9 Utvalgt   9 / 9 Bære   9 / 9 Fastetiden
9 / 8 Strømme   9 / 9 Forny   9 / 9 Død
9 / 8 Mens   9 / 9 Eget   9 / 9 Føler
 
Count Word   Count Word   Count Word
9 / 9 Hit   9 / 8 Hellighetens   9 / 9 Skjønnheten
9 / 8 Fremdeles   9 / 9 Stadig   9 / 8 Noe
9 / 8 Moderlig   9 / 8 Mykje   9 / 8 Heilt
9 / 9 Evige   9 / 9 Tre   9 / 8 Flere
9 / 9 Sagt   9 / 8 Kjent   9 / 8 Godhet
8 / 7 Forenet   8 / 8 Hjelper   8 / 8 Armer
8 / 7 Helt   8 / 7 Annet   8 / 7 Årlig
8 / 8 Tillater   8 / 6 Dine   8 / 7 Sanne
8 / 7 Navn   8 / 8 Les   8 / 8 Overgi
8 / 6 Sterke   8 / 8 Egen   8 / 8 Arbeide
 
Count Word   Count Word   Count Word
8 / 7 Fødsel   8 / 8 Gleder   8 / 8 Personlige
8 / 8 Synden   8 / 8 Uendelig   8 / 7 Forsakelser
8 / 6 Virkelig   8 / 8 Fatte   8 / 8 Moren
8 / 8 Dronning   8 / 8 Vanskelig   8 / 7 Armene
8 / 8 Ga   8 / 7 Verken   8 / 7 Tillatt
8 / 8 Dra   8 / 8 Sannhet   8 / 8 Utstrakte
8 / 8 Bodskapen   8 / 8 Eit   8 / 7 Realisere
8 / 8 Like   8 / 8 Prestene   8 / 8
8 / 7 Gjer   8 / 8 Kor   8 / 5 Ett
8 / 7 Bestemt   8 / 8 Bodskapar   8 / 7 Ho
 
Count Word   Count Word   Count Word
8 / 8 Juledag   8 / 8 Ba   8 / 7 Menneske
8 / 8 Gjeve   8 / 8 Glad   8 / 8 Tilbe
7 / 7 Stort   7 / 7 Bot   7 / 7 Uendelige
7 / 3 Frø   7 / 7 Førsteplass   7 / 5 Planane
7 / 7 Tida   7 / 6 Tillate   7 / 6 Jordiske
7 / 6 Ønsket   7 / 7 Sjeler   7 / 7 Siste
7 / 6 Våre   7 / 6 Vorte   7 / 7 Snakker
7 / 6 År   7 / 6 Møter   7 / 7 Skapt
7 / 6 Venter   7 / 7 Føle   7 / 7 Hemmelighetene
7 / 6 Lidelse   7 / 7 Overvinne   7 / 7 Sjølv
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 6 Åpnet   7 / 6 Forhold   7 / 6 Viktige
7 / 7 Presentere   7 / 7 Soldo   7 / 6 Bevisst
7 / 7 Kveld   7 / 7 Skulle   7 / 7 Nådegaver
7 / 6 Fikk   7 / 6 Søvn   7 / 7 Egne
7 / 6 Overflod   7 / 5 Gleda   7 / 5 Trygler
7 / 6 Smerte   7 / 7 Frelsens   7 / 6 Korleis
7 / 7 Holder   7 / 7 Godta   7 / 7 Ingenting
7 / 7 Aksepter   7 / 5 Blitt   6 / 5 Menigheten
6 / 6 God   6 / 6 Unge   6 / 6 Sendt
6 / 6 Tek   6 / 6 Synder   6 / 6 Praksis
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 6 Velsignelser   6 / 6 Først   6 / 6 Døren
6 / 6 Invitere   6 / 5 Syne   6 / 6 Kallet
6 / 6 Åpent   6 / 6 Heimane   6 / 6 Særlig
6 / 6 Tilbake   6 / 5 Frykt   6 / 6 Bruk
6 / 5 Lukk   6 / 6 Skapninger   6 / 6 Pånytt
6 / 6 Mellom   6 / 6 Framfor   6 / 6 Viser
6 / 5 Holde   6 / 5 Sjå   6 / 6 Verda
6 / 6 Jula   6 / 4 Virkelige   6 / 6 Avkall
6 / 5 Viktig   6 / 6 Fullt   6 / 6 Opplyse
6 / 4 Hvile   6 / 5 Lidelsene   6 / 6 Nok
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 5 Daglig   6 / 6 Framover   6 / 6 Full
6 / 5 10   6 / 6 Legge   6 / 6 Setter
6 / 6 Ånden   6 / 5 Uopphørlig   6 / 6 Visdom
6 / 6 Søke   6 / 6 Fører   6 / 6 Omvend
6 / 6 Kraft   6 / 6 Tenk   6 / 6 Familier
6 / 6 Vende   6 / 6 Kontinuerlig   6 / 5 Oppmerksomme
6 / 6 Verdens   6 / 5 Syndene   6 / 6 Valgt
6 / 6 Nokon   6 / 5 Skapning   6 / 6 Inspirere
6 / 6 Invitert   6 / 6 Fulle   6 / 5 Kvelden
6 / 6 Gaver   6 / 6 Kvart   6 / 6 Lykkelig
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 6 Tror   6 / 5 Åndelige   6 / 6 Valt
6 / 6 Oppstandne   6 / 6 Utnytt   6 / 4 Oppleva
6 / 6 Lytt   6 / 5 Prøver   6 / 5 Hennes
6 / 6 Seia   6 / 5 Hyrder   5 / 5 Bedre
5 / 5 Våkne   5 / 5 Vidunderlig   5 / 5 Oppmodar
5 / 5 Allerede   5 / 2 Vekse   5 / 5 Samler
5 / 5 Elsket   5 / 3 Fortsett   5 / 4 Torsdag
5 / 5 Opphald   5 / 5 Elv   5 / 5 Starte
5 / 5 Tilgivelse   5 / 5 Heile   5 / 5 Fyrste
5 / 4 Konsekrere   5 / 5 Ofret   5 / 5 Del
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 5 Beskytter   5 / 5 Fastetida   5 / 4 Gledens
5 / 5 Tillet   5 / 4 Tegnene   5 / 5 Mest
5 / 5 Tilstede   5 / 5 Allmektige   5 / 5 Svare
5 / 5 Paradiset   5 / 5 Åpenbare   5 / 3 Dømme
5 / 5 Teke   5 / 4 Krigen   5 / 4 Tvinge
5 / 5 Nokre   5 / 5 Vie   5 / 5 Brødre
5 / 5 Omvendelsens   5 / 5 Kappe   5 / 5 25
5 / 5 Festen   5 / 5 Gjerninger   5 / 5 Laurdag
5 / 4 Kyrkja   5 / 3 Realiseres   5 / 5 Nåder
5 / 5 Begynte   5 / 4 Mørket   5 / 5 Tusen
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 5 12   5 / 5 Omvendt   5 / 5 Tilhører
5 / 3 Kristne   5 / 5 Endå   5 / 5 Både
5 / 5 Sønns   5 / 5 Frukt   5 / 4 Oppriktig
5 / 5 Instruere   5 / 5 Gull   5 / 5 Årene
5 / 4 Forgår   5 / 5 Ondt   5 / 4 Glemmer
5 / 5 Kors   5 / 5 Hellig   5 / 5 Stoppe
5 / 5 Redd   5 / 5 Framtid   5 / 4 Overgje
5 / 5 Vinne   5 / 5 Glade   5 / 5 Løpet
5 / 5 Oppnå   5 / 5 Siden   5 / 5 Vend
5 / 3 Blome   5 / 4 Hjarte   5 / 5 Nei
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 5 Ånds   5 / 5 Armen   5 / 5 Planen
5 / 5 Gospa   5 / 3 Fremtiden   5 / 3 Etterlever
5 / 4 Gale   5 / 4 Begynt   5 / 4 Synlig
5 / 5 Menneskenes   5 / 5 Sterkere   5 / 5 Nyfødte
5 / 4 Audmjuke   4 / 4 Lengte   4 / 4 Troens
4 / 4 Opphør   4 / 4 Viktigheten   4 / 4 Beslutning
4 / 4 Eksempler   4 / 4 Nye   4 / 4 Gled
4 / 4 Søstre   4 / 4 Mediter   4 / 4 Ekstra
4 / 4 Frelser   4 / 4 Same   4 / 4 Verkeleggjera
4 / 4 Større   4 / 4 Hindre   4 / 4 Forberede
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 3 Fyrst   4 / 3 Endre   4 / 4 Vakker
4 / 4 Høre   4 / 4 Saman   4 / 4 Entusiasme
4 / 4 Levende   4 / 4 Hjertets   4 / 4 Mi
4 / 4 Herre   4 / 4 Pilegrimer   4 / 4 Jacov
4 / 4 Utholdende   4 / 4 Herske   4 / 3 Knyttet
4 / 4 Neste   4 / 4 Ordene   4 / 4 Mening
4 / 4 Prøvelser   4 / 4 Samlet   4 / 4 Omvender
4 / 4 Tilstedeværelse   4 / 4 Seier   4 / 4 Nødvendig
4 / 4 Triumfere   4 / 4 Dager   4 / 4 Aksepterer
4 / 3 Tider   4 / 4 Fortelle   4 / 4 Bøner
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Meningen   4 / 4 Fornyelse   4 / 3 Bevisste
4 / 4 Fortel   4 / 4 Total   4 / 4 Jubler
4 / 4 Nådetid   4 / 4 Bønnfell   4 / 4 Viste
4 / 4 Tenker   4 / 4 Kledd   4 / 3 Realisert
4 / 4 Ofrer   4 / 4 Dagleg   4 / 4 Rett
4 / 4 Frihet   4 / 4 Kvifor   4 / 4 Livets
4 / 4 Bera   4 / 3 Skyld   4 / 4 Stå
4 / 4 Fleire   4 / 3 13   4 / 3 Navnet
4 / 4 Fryde   4 / 4 Deretter   4 / 4 Truande
4 / 4 Stedet   4 / 4 Lidingar   4 / 3 Offera
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Ære   4 / 4 Forlat   4 / 4 Dermed
4 / 4 Korkje   4 / 4 Gåver   4 / 3 Akkurat
4 / 2 Rene   4 / 4 Konsekrer   4 / 4 Fortsetter
4 / 4 Svært   4 / 4 Antall   4 / 4 Overlat
4 / 3 Inntrengende   4 / 4 Prøve   4 / 4 Forvandle
4 / 4 Langs   4 / 4 Kraften   4 / 3 Søken
4 / 4 Reflektere   4 / 4 Lengt   4 / 3 Bror
4 / 4 Året   4 / 4 Skape   4 / 4 Nådene
4 / 4 Skriftemål   4 / 4 Samme   4 / 4 Åndelig
4 / 4 Vegen   4 / 4 Kristus   4 / 4 Største
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 3 Henhold   4 / 4 Inni   4 / 4 Fortsette
4 / 4 Spre   4 / 4 Skriftemålet   4 / 4 Medvetne
4 / 4 Lett   4 / 4 Kva   4 / 4 Viktigste
4 / 4 Gjentar   4 / 3 Opptekne   4 / 4 Øynene
4 / 4 Liten   4 / 4 Vært   4 / 4 Elskede
4 / 3 Naboen   4 / 4 Oppmuntring   4 / 4 Sorg
4 / 2 Velsigning   4 / 3 Frukten   4 / 4 Frelst
4 / 3 Harde   4 / 4 Verdslige   4 / 4 Håpet
4 / 4 Tidligere   4 / 4 Lydige   4 / 4 Akseptert
4 / 4 Invitasjon   4 / 4 Jordene   4 / 4 Behov
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 3 Forventer   4 / 4 Værende   4 / 4 Øyne
3 / 1 Urent   3 / 3 Ønske   3 / 3 Forsoning
3 / 3 Blomster   3 / 3 6   3 / 3 Aksepterte
3 / 3 Menneskene   3 / 3 Transformere   3 / 3 Enden
3 / 2 You   3 / 3 Velge   3 / 3 Åpen
3 / 3 Vandrer   3 / 3 Fortalte   3 / 3 Våren
3 / 3 Bundet   3 / 3 Gråte   3 / 3 Mangel
3 / 3 Kjær   3 / 3 Stillheten   3 / 3 Oppfatte
3 / 3 Stede   3 / 3 Følger   3 / 3 Gått
3 / 3 Fortapelse   3 / 2 Truskap   3 / 3 Bed
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Vakreste   3 / 3 Opplever   3 / 3 Måter
3 / 2 Folket   3 / 3 Oppdager   3 / 3 Vill
3 / 3 Gjorde   3 / 3 Lært   3 / 3 Forsakelsene
3 / 3 Lengsel   3 / 3 Erkjenne   3 / 3 Kroppen
3 / 3 Fyller   3 / 2 Førebu   3 / 3 Planer
3 / 3 Fargene   3 / 3 Vonde   3 / 3 Velg
3 / 3 Takknemlighet   3 / 3 Strålene   3 / 3 Menneskeheten
3 / 3 Slå   3 / 3 Veke   3 / 3 Varme
3 / 3 Høyt   3 / 3 Hjemmet   3 / 3 Teikn
3 / 3 Faderens   3 / 3 Fristelser   3 / 3 Lærer
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Lidelser   3 / 3 Jord   3 / 2 Tomme
3 / 3 Aktive   3 / 3 Desember   3 / 3 Forblir
3 / 3 Måned   3 / 3 7   3 / 3 Fredag
3 / 3 Tilbyr   3 / 3 Nådegåver   3 / 3 Hjå
3 / 3 18   3 / 3 Åpenbarer   3 / 3 Fekk
3 / 3 Fødselen   3 / 3 Messen   3 / 3 Tilgir
3 / 3 Prøvingane   3 / 3 Venner   3 / 3 Vite
3 / 3 Forene   3 / 3 Oppriktighet   3 / 2 Bønnegrupper
3 / 3 Gong   3 / 3 Våker   3 / 3 Framleis
3 / 2 Motstå   3 / 3 Samsvar   3 / 3 Videre
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Eier   3 / 3 Fullkommenhet   3 / 3 Finnes
3 / 3 Førsteplassen   3 / 3 Daglege   3 / 3 Vernar
3 / 3 Tatt   3 / 3 Medmennesker   3 / 2 1

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1 mars 1984  till the latest message of 2 september 2013

For at Gud skal leve i hjertene deres, må dere elske.

`