Medjugorje Messages Toplist

die 180 meisten Wortes von die Botschaften (Deutsch)

Messages toolbox: Botschaften Konkordanz | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Zahl - Total count of the word in messages
Zahl - Total count of messages containing the word

Zahl Wort   Zahl Wort   Zahl Wort
4018 / 792 Euch   3491 / 779 Und   2633 / 790 Ihr
2610 / 680 Die   2478 / 770 Ich   2236 / 805 Liebe
1984 / 807 Kinder   1667 / 656 Der   1426 / 589 Zu
1315 / 628 In   1228 / 590 Mit   1097 / 538 Meine
1027 / 475 Dass   988 / 683 Seid   927 / 712 Meinem
834 / 485 Für   824 / 430 Das   817 / 516 Auf
798 / 754 Danke   767 / 413 Nicht   760 / 425 Den
746 / 408 Gott   690 / 302 Daß   649 / 396 Lieben
633 / 374 Ist   624 / 365 Betet   624 / 596 Ruf
612 / 386 Herzen   604 / 597 Gefolgt   566 / 255 Sohn
 
Zahl Wort   Zahl Wort   Zahl Wort
541 / 347 Gebet   538 / 364 Von   521 / 354 Eure
514 / 346 An   513 / 331 Leben   490 / 318 Des
487 / 264 Sie   477 / 328 Dem   453 / 321 Sein
442 / 285 Er   435 / 386 Heute   432 / 298 Damit
397 / 325 Auch   386 / 323 Rufe   383 / 323 Bin
380 / 269 Durch   379 / 290 Alle   359 / 258 Wird
357 / 288 Deshalb   348 / 256 So   348 / 238 Werdet
334 / 245 Um   332 / 197 Mein   332 / 242 Ein
322 / 228 Hat   320 / 246 Zum   312 / 229 Möchte
312 / 241 Mir   299 / 183 Frieden   290 / 221 Gottes
 
Zahl Wort   Zahl Wort   Zahl Wort
289 / 220 Im   286 / 230 Euer   274 / 212 Freude
268 / 190 Meinen   255 / 192 Es   252 / 206 Sich
250 / 93 Erscheinung   247 / 189 Zeit   238 / 164 Jesus
238 / 172 Weg   231 / 177 Wie   223 / 207 Botschaft
218 / 184 Denn   217 / 178 Euren   216 / 185 Zur
214 / 169 Herz   213 / 181 Mirjana   208 / 178 Nur
207 / 167 Mich   204 / 151 Wenn   204 / 134 Ihn
198 / 159 Haben   198 / 169 Aber   198 / 171 Bei
196 / 97 Muttergottes   191 / 126 Meines   190 / 149 Was
182 / 164 Dieser   181 / 123 Als   180 / 141 Lade
 
Zahl Wort   Zahl Wort   Zahl Wort
175 / 136 Könnt   171 / 110 Sohnes   170 / 116 Immer
165 / 127 Welt   164 / 161 Seherin   160 / 140 Eine
158 / 133 Werden   158 / 134 Eurem   156 / 120 Mutter
156 / 128 All   152 / 125 Habt   150 / 139 Vor
150 / 116 Sind   148 / 106 Ihm   148 / 105 Liebt
147 / 102 Meiner   146 / 114 Alles   145 / 90 Apostel
142 / 116 Lebt   141 / 123 Gibt   139 / 106 Werde
138 / 121 Kann   138 / 95 Tag   135 / 126 Führen
134 / 120 Gnade   134 / 104 Weil   131 / 85 Vater
130 / 115 Jeden   130 / 114 Diese   126 / 103 Beten
 
Zahl Wort   Zahl Wort   Zahl Wort
125 / 88 Botschaften   122 / 99 Friedens   121 / 85 Hoffnung
121 / 102 Nach   120 / 105 Ohne   118 / 98 Über
118 / 97 Helfen   117 / 104 Weise   117 / 101 Aus
115 / 88 Wünsche   115 / 80 Am   114 / 87 Glauben
114 / 106 Segen   110 / 91 Jene   110 / 99 Öffnet
109 / 98 Neuem   107 / 91 Mehr   104 / 87 Heiligkeit
103 / 94 Noch   102 / 91 Möge   101 / 94 Geben
101 / 95 Können   100 / 89 Besondere   100 / 96 Segne
97 / 83 Eurer   96 / 61 Wahrheit   94 / 83 Satan
94 / 78 Seine   92 / 68 Licht   92 / 79 Dann
 
Zahl Wort   Zahl Wort   Zahl Wort
91 / 78 Bitte   90 / 69 Bis   89 / 75 Geist
88 / 61 Himmlischen   87 / 72 Habe   85 / 83 Mütterlichen
85 / 76 Dies   84 / 75 Erlaubt   83 / 71 War
83 / 81 Fürsprache   82 / 56 Während   79 / 56 Kennen
78 / 78 Halte   77 / 56 Seele   77 / 68 Sucht
77 / 74 Jährliche   76 / 69 Sei   75 / 69 Diesem
75 / 71 Hirten   74 / 66 Heiligen   74 / 64 Menschen
74 / 64 Viele   72 / 66 Hier   71 / 59 Jeder
70 / 60 Opfer   70 / 62 Entscheidet   70 / 59 Will
69 / 61 Gebe   69 / 66 Öffnen   67 / 61 Seiner
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25. Dezember 1982  till the latest message of 18. März 2024

Damit Gott in euren Herzen leben kann, müßt ihr lieben.

`